// MySQL Data Types
MySQL Data Types
คู่มืออ้างอิง Data Types ครบถ้วน — เลือก Type ที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและความถูกต้องของข้อมูล
// Numeric Types
ประเภทตัวเลข
| Type | Bytes | Range (Signed) | การใช้งาน | Engine |
|---|---|---|---|---|
BIT(M) | ⌈M/8⌉ | M = 1–64 bits | เก็บ Bit Values, Flags | MyISAM InnoDB Memory |
TINYINT | 1 | -128 ถึง 127 | Boolean (0/1), Small Flags | |
SMALLINT | 2 | -32,768 ถึง 32,767 | Year, Small Counts | |
MEDIUMINT | 3 | -8.3M ถึง 8.3M | Medium Range Numbers | |
INT | 4 | -2.1B ถึง 2.1B | Primary Keys, IDs ทั่วไป | |
BIGINT | 8 | ±9.2 × 10¹⁸ | Large IDs, Financial Figures |
// Date & Time Types
ประเภทวันที่และเวลา
| Type | Format | Range | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
DATETIME | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1000-01-01 ถึง 9999-12-31 | Timestamps, Event Times |
DATE | YYYY-MM-DD | 1000-01-01 ถึง 9999-12-31 | Birth Dates, Due Dates |
TIMESTAMP | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 1970-01-01 ถึง 2038-01-19 | Auto Updated Timestamps |
TIME | HH:MM:SS | -838:59:59 ถึง 838:59:59 | Duration, Time of Day |
YEAR | YYYY | 1901 ถึง 2155 | Year only values |
// String Types
ประเภทข้อความ
| Type | Max Size | Storage | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
CHAR(n) | 255 chars | Fixed | Fixed-length strings (codes, hashes) |
VARCHAR(n) | 65,535 chars | Variable | Names, Emails, Short Text |
BINARY(n) | 255 bytes | Fixed | Binary Fixed-length Data |
VARBINARY(n) | 65,535 bytes | Variable | Binary Variable-length Data |
BLOB | 65KB | Variable | Binary Large Objects (images, files) |
TEXT | 65KB | Variable | Long Text (articles, descriptions) |
ENUM | 65,535 values | 1-2 bytes | Fixed Set of Values (status, type) |
SET | 64 members | 1-8 bytes | Multiple Values from Fixed Set |
💡 Tips การเลือก Data Type
เลือก Type ที่เล็กที่สุดที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง ใช้ INT แทน BIGINT หากค่าไม่เกิน 2 พันล้าน ใช้ DATETIME แทน VARCHAR สำหรับวันที่ และใช้ ENUM แทน VARCHAR สำหรับค่าที่มีจำนวนจำกัด เพื่อประหยัด Storage และเพิ่มความเร็วในการ Query
ต้องการ Database Design?
ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราช่วยออกแบบ Schema ที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ประหยัดเวลาและ Cost ในอนาคต